澳门永利yl67762024学年度收费目录清单 收费公示或调整日期:2024年6月20日 |
收费类别 | 收费项目 | 收取对象 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 | 执收单位 | 执行时间 | 备注 |
一、学费、住宿费 |
(一)2024级学生学费 |
1 | 信息安全技术应用 | 2024级学生 | 元/人·年 | 9200 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2024.08-2027.07 |
|
2 | 计算机应用技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 9500 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2024.08-2027.07 |
|
3 | 汽车制造与试验技术 |
4 | 智能网联汽车技术 |
5 | 智能制造装配技术 |
6 | 现代物流管理 |
7 | 市场营销 |
8 | 金融科技应用 |
9 | 工程造价 |
10 | 建设工程管理 |
11 | 应用英语 |
12 | 酒店管理与数字化运营 |
13 | 旅游管理 |
14 | 大数据与会计 |
15 | 网络营销与直播电商 |
16 | 建筑工程技术 |
17 | 智能控制技术 |
18 | 电子商务 |
19 | 工业互联网应用 | 2024级学生 | 元/人·年 | 9700 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2024.08-2027.07 |
|
20 | 云计算技术应用 |
21 | 工业机器人技术 |
22 | 电子竞技运动与管理 |
23 | 软件技术 | 2024级学生 | 元/人·年 | 10200 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2024.08-2027.07 |
|
24 | 机电一体化技术 |
25 | 婴幼儿托育服务与管理 |
26 | 医学营养 |
27 | 康复治疗技术 |
28 | 移动互联应用技术 |
29 | 智能光电技术应用 |
30 | 光电显示技术 |
31 | 环境艺术设计 | 2024级学生 | 元/人·年 | 10500 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2024.08-2027.07 |
|
32 | 播音与主持 |
33 | 动漫设计 |
34 | 视觉传达设计 |
(二)2023级学生学费 |
1 | 信息安全技术应用 | 2023级学生 | 元/人·年 | 9200 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2023.08-2026.07 |
|
2 | 计算机应用技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 9500 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2023.08-2026.07 |
|
3 | 汽车制造与试验技术 |
4 | 电子商务 |
5 | 现代物流管理 |
6 | 市场营销 |
7 | 金融科技应用 |
8 | 工程造价 |
9 | 建设工程管理 |
10 | 应用英语 |
11 | 酒店管理与数字化运营 |
12 | 旅游管理 |
13 | 智能控制技术 |
14 | 大数据与会计 |
15 | 建筑工程技术 |
16 | 网络营销与直播电商 |
17 | 工业互联网应用 | 2023级学生 | 元/人·年 | 9700 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2023.08-2026.07 |
|
18 | 云计算技术应用 |
19 | 电子竞技运动与管理 |
20 | 工业机器人技术 |
21 | 软件技术 | 2023级学生 | 元/人·年 | 10200 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2023.08-2026.07 |
|
22 | 机电一体化技术 |
23 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24 | 康复治疗技术 |
25 | 移动互联应用技术 |
26 | 环境艺术设计 | 2023级学生 | 元/人·年 | 10500 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2023.08-2026.07 |
|
27 | 视觉传达设计 |
28 | 动漫设计 |
29 | 播音与主持 |
(三)2022级学生学费 |
1 | 信息安全技术应用 | 2022级学生 | 元/人·年 | 9200 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2022.08-2025.07 |
|
2 | 软件技术 | 2022级学生 | 元/人·年 | 9500 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2022.08-2025.07 |
|
3 | 计算机应用技术 |
4 | 机电一体化技术 |
5 | 汽车制造与试验技术 |
6 | 电子商务 |
7 | 现代物流管理 |
8 | 市场营销 |
9 | 金融科技应用 |
10 | 工程造价 |
11 | 建设工程管理 |
12 | 应用英语 |
13 | 酒店管理与数字化运营 |
14 | 旅游管理 |
15 | 智能控制技术 |
16 | 大数据与会计 |
17 | 建筑工程技术 |
18 | 婴幼儿托育服务与管理 |
19 | 康复治疗技术 |
20 | 移动互联应用技术 | 2022级学生 | 元/人·年 | 9700 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2022.08-2025.07 |
|
21 | 电子竞技运动与管理 |
22 | 工业机器人技术 |
23 | 环境艺术设计 | 2022级学生 | 元/人·年 | 10500 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2022.08-2025.07 |
|
24 | 视觉传达设计 |
25 | 动漫设计 |
26 | 播音与主持 |
(四)住宿费(含每生每月用水3吨,用电8度) |
1 | 住宿费光谷校区(4人间,含空调使用费) | 2022级学生 | 元/人·年 | 1800 | 鄂价费[2014]95号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 | 用水每月超过3吨部分2.47元/吨(武发改价格[2016]29号);用电每月超过8度部分0.58元/度(鄂价环资[2016]58号) |
2023级学生、2024级学生 | 元/人·年 | 2400 |
二、代收费 |
1 | 体检:常规检查(内、外、皮肤、五官等常规检查、血清丙氨酸氨基转移酶测定,血清天门冬氨基酸氨基转移酶测定,血细胞分析检查,所收费用含抽血所用一次性注射器和其它耗材) | 相关学生 | 元/人次 | 49 | 鄂教体艺[2018]1号 武价费[2006]23号 武发改规[2017]2号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
结核病专项专项检查(胸部正位数字DR摄影) | 相关学生 | 元/人次 | 40 | 鄂教体艺[2018]1号 武价费[2006]23号 武发改规[2017]2号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 | 初次结核病检测异常学生可加选专项检测体检项目:1.胸部侧位数字DR摄影,40元/人次,2.数字DR胸片胶片成本,20元/人次,依据文件鄂教体艺【2018】1号、武价费【2006】23号、 武发改规【2017】2号 |
2 | 大学生居民医疗保险费 | 相关学生 | 元/人年 | 根据武汉市人力资源和社会保障局相关文件规定 | 财务处 | 2024.08-2025.07 | 以实际参保为准 |
3 | 教材、军训服装、非计划预防接种,据实收取(学生自愿) | 相关学生 | 元/人 | 据实收取 | 鄂价费[2007]130号 鄂价费[2006]183号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
三、服务性收费 |
1 | 补办学生证工本证 | 相关学生 | 元/本 | 10 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
2 | 补办火车票优惠卡 | 相关学生 | 元/卡 | 7 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
3 | 补办毕业证明书 | 相关学生 | 元/份 | 20 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
4 | 自学考试社会助学课程培训 | 接受服务人员 | 元/年.生 | 3600 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
5 | 成教本科考试社会助学课程培训 | 接受服务人员 | 元/年.生 | 3300 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
6 | 成教专科考试社会助学课程培训 | 接受服务人员 | 元/年.生 | 2500 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
7 | 特色课程培训 | 相关学生 | 元/期.生 | 9800 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
8 | 日语课程培训 | 相关学生 | 元/年.生 | 8000 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
9 | 普通话等级培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 350 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
10 | 计算机等级考试培训(一级) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 350 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
11 | 计算机等级考试培训(二级) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 500 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
12 | 信息通信网络机务员 (移动通信 )培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
13 | 信息通信网络机务员 (数据通信 )培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
14 | 计算机软件测试员培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
15 | 网络与信息安全管理员培训(网络安全管理员) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
16 | 网络与信息安全管理员培训(信息安全管理员) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
17 | 汽车维修工培训(汽车维修检验工 ) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
18 | 汽车维修工培训(汽车机械维修工 ) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
19 | 电工培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
20 | 钳工培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
21 | 营销员培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
22 | 电子商务师培训(跨境电子商务师) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
23 | 电子商务师培训(网商) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
24 | 电子商务师培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
25 | 室内装饰设计师培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
26 | 智能楼宇管理员培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
27 | 保育师培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
28 | 健康管理师培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
29 | 家政服务员培训 | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
30 | 家政服务员培训(母婴护理员) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
31 | 家政服务员培训(家庭照护员) | 接受服务人员 | 元/期.生 | 520 | 鄂价费[2007]130号 | 财务处 | 2024.08-2025.07 |
|
32 | 洗漱热水 | 接受服务人员 | 元/升 | 0.05 | 鄂价费[2007]130号 | 第三方服务单位 | 2024.08-2025.07 |
|
33 | 饮用开水 | 接受服务人员 | 元/升 | 0.22 | 鄂价费[2007]130号 | 第三方服务单位 | 2024.08-2025.07 |
|
34 | 洗衣 | 接受服务人员 | 元/次 | 据实收取 | 鄂价费[2007]130号 | 第三方服务单位 | 2024.08-2025.07 | 脱水2元/次、标准洗4元/次、大件洗5元/次 |
价格举报电话:12315 |
教育举报电话:027-87328126 |